OPENING SPECIAL
開業キャンペーン価格
Lūna Beauty Clinic開院を記念して、期間限定の特別価格にてご提供しています。
この機会にぜひご相談ください。
美容外科
目元
二重埋没
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| 線留め4点 | ¥100,400 | ¥140,560 | ¥180,720 | ¥200,800 |
| 線留め6点 | ¥120,400 | ¥168,560 | ¥216,720 | ¥240,800 |
| 裏留め2本 | ¥120,400 | ¥168,560 | ¥216,720 | ¥240,800 |
二重切開
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| 全切開 | ¥170,400 | ¥238,560 | ¥306,720 | ¥340,800 |
| ミニ切開 | ¥100,400 | ¥140,560 | ¥180,720 | ¥200,800 |
目頭切開
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| Z形成 | ¥64,000 | ¥89,600 | ¥115,200 | ¥128,000 |
目尻切開
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥74,000 | ¥103,600 | ¥133,200 | ¥148,000 |
グラマラスライン埋没
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥74,000 | ¥103,600 | ¥133,200 | ¥148,000 |
グラマラスライン切開
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥124,000 | ¥173,600 | ¥223,200 | ¥248,000 |
眉下切開
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥174,000 | ¥243,600 | ¥313,200 | ¥348,000 |
切らないクマ取り(経結膜脱脂術)
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| ヒアルロン酸代別 | ¥110,400 | ¥154,560 | ¥198,720 | ¥220,800 |
表ハムラ法(下眼瞼除皺術)
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| 脱脂込み | ¥174,000 | ¥243,600 | ¥313,200 | ¥348,000 |
タレ目形成
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | モニターなし価格 | 通常価格 |
|---|
| 埋没 | ¥118,400 | ¥165,760 | ¥213,120 | ¥236,800 |
| 切開 | ¥138,400 | ¥193,760 | ¥249,120 | ¥276,800 |
脂肪吸引
| メニュー名 | 種類 | 全顔モニター 価格 | 部分モニター 価格 | モニターなし 価格 | 通常価格 |
|---|
| 頬下 | – | ¥99,000 | ¥138,600 | ¥178,200 | ¥198,000 |
| 顎下 | – | ¥99,000 | ¥138,600 | ¥178,200 | ¥198,000 |
| セット | – | ¥149,000 | ¥208,600 | ¥268,200 | ¥298,000 |
糸リフト
坂野リフト(フィオラ)
| 種類 | 全顔モニター価格 | | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 1本 | – | | ¥8,980 | ¥12,000 |
| 8本 | – | | ¥65,000 | ¥96,000 |
| 無制限 | – | | ¥75,000 | – |
アルテミス
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 1本 | – | ¥15,000 | ¥45,000 |
| 8本 | – | ¥108,000 | ¥120,000 |
| 無制限 | – | ¥120,000 | – |
美容皮膚科
ヒアルロン酸(手技・カニューレ込み)
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
アラガン (スキンバイブ(旧ボライト)/ボルベラ/ボリフト/ボリューマ/ボラックス) | 1cc (1本) | ¥58,500 | ¥65,000 |
| ニューラミス | 1cc (1本) | ¥19,800 | ¥25,000 |
ボトックス
アラガン(ボトックスビスタ)
| メニュー名 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
表情筋1か所 (額/眉間/鼻根/バニーライン/小鼻/人中/口角/ガミースマイル顎/目頭/目尻/たれ目/目の下) | ¥9,800 | ¥12,000 |
| リフトアップボト/広頚筋(40単位) | ¥35,820 | ¥39,800 |
| エラ40単位 | ¥35,820 | ¥39,800 |
| エラ80単位 | ¥53,730 | ¥59,700 |
| 唾液腺(40単位) | ¥35,820 | ¥39,800 |
| 耳下腺(40単位) | ¥35,820 | ¥39,800 |
| 肩100単位 | ¥71,820 | ¥79,800 |
| 肩200単位 | ¥99,000 | ¥110,000 |
| 側頭筋(50単位) | ¥44,820 | ¥49,800 |
| 二の腕(100単位) | ¥71,820 | ¥79,800 |
| 多汗症(手のひら/足の裏/脇)(90単位) | ¥63,000 | ¥70,000 |
| 太もも(300単位) | ¥135,000 | ¥150,000 |
| ふくらはぎ(200単位) | ¥99,000 | ¥110,000 |
| マイクロ(スキンボトックス)(50単位) | ¥44,820 | ¥49,800 |
| 50単位(振り分け可) | ¥39,800 | – |
韓国製(リズトックス)
| メニュー名 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
表情筋1か所 (額/眉間/鼻根/バニーライン/小鼻/人中/口角/ガミースマイル顎/目頭/目尻/たれ目/目の下) | ¥6,282 | ¥6,980 |
| リフトアップボト/広頚筋(40単位) | ¥13,500 | ¥15,000 |
| エラ40単位 | ¥13,500 | ¥15,000 |
| エラ80単位 | ¥27,000 | ¥30,000 |
| 唾液腺(40単位) | ¥13,500 | ¥15,000 |
| 耳下腺(40単位) | ¥13,500 | ¥15,000 |
| 肩100単位 | ¥34,200 | ¥38,000 |
| 肩200単位 | ¥68,400 | ¥76,000 |
| 側頭筋(50単位) | ¥17,100 | ¥19,000 |
| 二の腕(100単位) | ¥34,200 | ¥38,000 |
| 多汗症(手のひら/足の裏/脇)(90単位) | ¥22,500 | ¥25,000 |
| 太もも(300単位) | ¥65,700 | ¥73,000 |
| ふくらはぎ(200単位) | ¥68,400 | ¥76,000 |
| マイクロ(スキンボトックス)(50単位) | ¥17,100 | ¥19,000 |
| 50単位(振り分け可) | ¥7,980 | – |
| 100単位(振り分け可) | ¥13,980 | – |
| 200単位(振り分け可) | ¥24,980 | ¥76,000 |
スキンブースター(医師手打ち注射)
| メニュー名 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| リジュラン(初回) | ¥29,700 | ¥33,000 |
| プルリアルデンシファイ(初回) | ¥40,500 | ¥45,000 |
| ジュベルック(初回) | ¥29,700 | ¥33,000 |
| ベビーコラーゲン(初回) | ¥89,820 | ¥99,800 |
| スネコス(初回) | ¥53,820 | ¥59,800 |
| ジャルプロスーパーハイドロ(初回) | ¥39,800 | ¥55,000 |
脂肪溶解注射
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| カベリン | 1cc | ¥3,582 | ¥3,980 |
| カベリン | 4cc以上 (1ccあたり) | ¥3,150 | ¥3,500 |
| Fat X core | 1cc | ¥7,650 | ¥8,500 |
肌診断
| メニュー名 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| AURA(1回) | ¥2,682 | ¥2,980 |
ブレッシング
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| ヒアルロン酸/グルタチオン/ビタミンC | 初回 | ¥35,820 | ¥39,800 |
| ヒアルロン酸/グルタチオン/ビタミンC | 3回 | ¥112,050 | ¥124,500 |
| ヒアルロン酸/グルタチオン/ビタミンC | 5回 | ¥179,280 | ¥199,200 |
| サイトケア | 初回 | ¥49,500 | ¥55,000 |
| サイトケア | 3回 | ¥146,250 | ¥162,500 |
| サイトケア | 5回 | ¥234,000 | ¥260,000 |
| プルリアルデンシファイ | 初回 | ¥67,500 | ¥75,000 |
| プルリアルデンシファイ | 3回 | ¥191,250 | ¥212,500 |
| プルリアルデンシファイ | 5回 | ¥306,000 | ¥340,000 |
| ジュベルック | 初回 | ¥56,700 | ¥63,000 |
| ジュベルック | 3回 | ¥164,250 | ¥182,500 |
| ジュベルック | 5回 | ¥262,800 | ¥292,000 |
| リジュラン | 初回 | ¥60,300 | ¥67,000 |
| リジュラン | 3回 | ¥173,250 | ¥192,500 |
| リジュラン | 5回 | ¥277,200 | ¥308,000 |
| ボトックス(韓国製) | 初回 | ¥44,820 | ¥49,800 |
| ボトックス(韓国製) | 3回 | ¥134,550 | ¥149,500 |
| ボトックス(韓国製) | 5回 | ¥215,280 | ¥239,200 |
ルメッカピーク
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| 全顔 | 初回 | ¥9,800 (AURA付き) | ¥12,000 |
| 二の腕 | – | ¥27,000 | ¥30,000 |
| 前腕 | – | ¥27,000 | ¥30,000 |
| 二の腕+前腕 | – | ¥45,000 | ¥50,000 |
| デコルテ | – | ¥9,000 | ¥10,000 |
| 背中(上or下) | – | ¥36,000 | ¥40,000 |
| 背中(全面) | – | ¥63,000 | ¥70,000 |
| 手の甲 | – | ¥18,000 | ¥20,000 |
ハイドラジェントル
| 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| 初回 | ¥9,800 | ¥11,000 |
ケアシス
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| ペップビュープラス | 1回 | ¥4,980 | ¥8,900 |
| ペップビュープラス | 3回 | ¥20,025 | ¥22,250 |
| ペップビュープラス | 5回 | ¥32,040 | ¥35,600 |
| Taプラス | 1回 | ¥4,980 | ¥7,900 |
| Taプラス | 3回 | ¥17,775 | ¥19,750 |
| Taプラス | 5回 | ¥28,440 | ¥31,600 |
オリジオKISS
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| 初回全顔 | 300shot | ¥47,880 | ¥55,000 |
初回全顔+顎下 (フェイスライン含む) | 500shot | ¥74,250 | ¥82,500 |
| 全顔 | 300shot | ¥62,820 | ¥69,800 |
全顔+顎下 (フェイスライン含む) | 500shot | ¥94,230 | ¥104,700 |
ピコレーザー
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| トーニング | 全顔 (初回) | ¥7,980 | ¥9,800 |
| フラクショナル | 全顔 (初回) | ¥13,500 | ¥15,000 |
| ピココンビネーション | 全顔 (初回) | ¥17,820 | ¥19,800 |
| スポット | 1cm以下 1か所 | ¥7,920 | ¥8,800 |
| 取り放題 | 全顔 | ¥39,800 | ¥55,000 |
ピーリング
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| マッサージピール | 顔or首 (初回) | ¥7,980 | ¥9,980 |
| マッサージピール | 顔+首 | ¥14,900 | ¥18,000 |
| マッサージピール | デコルテ | ¥13,800 | ¥18,000 |
| マッサージピール | 手 | ¥6,800 | ¥10,000 |
| ララドクター | 顔(初回) | ¥9,800 | ¥13,000 |
サリチル酸 (コウジ酸入り) | 顔(初回) | ¥4,482 | ¥4,980 |
点滴/注射
| メニュー名 | 種類 | 皮膚科キャンペーン | 通常価格 |
|---|
| 白玉点滴600mg | – | ¥4,500 | ¥5,000 |
| 白玉点滴1200mg | – | ¥6,750 | ¥7,500 |
| 白玉点滴1800mg | – | ¥9,900 | ¥11,000 |
| 高濃度ビタミンC | – | ¥10,800 | ¥12,000 |
| 二日酔いスッキリ点滴 | – | ¥8,910 | ¥9,900 |
| ニンニク注射 | – | ¥1,980 | ¥2,200 |
| プラセンタ注射 | – | ¥891 | ¥990 |
| 眠気スッキリ点滴 | – | ¥8,910 | ¥9,900 |
| 疲労回復注射 | – | ¥5,400 | ¥6,000 |
| シンデレラ点滴 | – | ¥7,920 | ¥8,800 |
REGULAR PRICE
通常価格
美容外科
目元
二重埋没
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 線留め4点 | ¥140,560 | ¥180,720 | ¥200,800 |
| 線留め6点 | ¥168,560 | ¥216,720 | ¥240,800 |
| 裏留め2本 | ¥168,560 | ¥216,720 | ¥240,800 |
二重切開
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 全切開 | ¥238,560 | ¥306,720 | ¥340,800 |
| ミニ切開 | ¥140,560 | ¥180,720 | ¥200,800 |
目頭切開
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| Z形成 | ¥89,600 | ¥115,200 | ¥128,000 |
目尻切開
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥103,600 | ¥133,200 | ¥148,000 |
グラマラスライン埋没
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥103,600 | ¥133,200 | ¥148,000 |
グラマラスライン切開
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥173,600 | ¥223,200 | ¥248,000 |
眉下切開
| 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| ¥243,600 | ¥313,200 | ¥348,000 |
切らないクマ取り(経結膜脱脂術)
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| ヒアルロン酸代別 | ¥154,560 | ¥198,720 | ¥220,800 |
表ハムラ法(下眼瞼除皺術)
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 脱脂込み | ¥243,600 | ¥313,200 | ¥348,000 |
タレ目形成
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 埋没 | ¥165,760 | ¥213,120 | ¥236,800 |
| 切開 | ¥193,760 | ¥249,120 | ¥276,800 |
脂肪吸引
| メニュー名 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 頬下 | ¥138,600 | ¥178,200 | ¥198,000 |
| 顎下 | ¥138,600 | ¥178,200 | ¥198,000 |
| セット | ¥208,600 | ¥268,200 | ¥298,000 |
鼻
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| 鼻尖形成 | クローズド法 | ¥248,000 |
| 鼻メッシュ | 鼻筋1本 | ¥19,800 |
| 切らない鼻中隔延長 | 糸挿入4本 | ¥49,800 |
| 切らない鼻中隔延長 | 糸挿入8本 | ¥98,000 |
| 鼻先先鋭術 | PCL挿入 | ¥198,000 |
| 小鼻縮小切開法 | 内側法/外側法 | ¥348,000 |
| 小鼻縮小埋没法 | – | ¥148,000 |
口
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|
| 人中短縮術 | ¥298,000 |
| 口角挙上 | ¥248,000 |
| M字リップ | ¥248,000 |
糸リフト
坂野リフト(フィオラ)
| 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| 1本 | ¥8,500 | ¥10,800 | ¥12,000 |
アルテミス
| メニュー名 | 種類 | 全顔モニター価格 | 部分モニター価格 | 通常価格 |
|---|
| PDO/PLLA | 1本 | ¥29,800 | ¥40,500 | ¥45,000 |
| PDOショート | 1本 | ¥22,000 | ¥29,700 | ¥33,000 |
胸
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|
| 乳頭縮小 | ¥348,000 |
| 乳輪縮小 | ¥348,000 |
婦人科
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|
| フェムケア形成 | ¥398,000 |
| 小陰唇縮小 | ¥248,000 |
| 大陰唇縮小 | ¥248,000 |
| 副皮切除 | ¥148,000 |
| クリトリス包茎 | ¥98,000 |
ほくろ/イボ除去
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| くり抜き | 1mm | ¥10,000 |
| 切開 | 1mm | ¥20,000 |
麻酔
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|
| 笑気 | ¥5,500 |
| 静脈 | ¥55,000 |
| 局所 | 施術代込み |
| 表面 | ¥3,300 |
美容皮膚科
ヒアルロン酸(手技・カニューレ込み)
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
アラガン (ボライト/ボルベラ/ボリフト/ボリューマ/ボラックス) | 1cc (1本) | ¥65,000 |
| ニューラミス | 1cc (1本) | ¥25,000 |
ボトックス
アラガン(ボトックスビスタ)
| 種類 | 通常価格 |
|---|
表情筋1か所(10単位) (額/眉間/鼻根/バニーライン/小鼻/人中/口角/ガミースマイル顎/目頭/目尻/たれ目/目の下) | ¥12,000 |
| リフトアップボト/広頚筋(40単位) | ¥39,800 |
| エラ40単位 | ¥39,800 |
| エラ80単位 | ¥59,700 |
| 唾液腺(40単位) | ¥39,800 |
| 耳下腺(40単位) | ¥39,800 |
| 肩100単位 | ¥79,800 |
| 肩200単位 | ¥110,000 |
| 側頭筋(50単位) | ¥49,800 |
| 二の腕(100単位) | ¥79,800 |
| 多汗症(手のひら/足の裏/脇)(90単位) | ¥70,000 |
| 太もも(300単位) | ¥150,000 |
| ふくらはぎ(200単位) | ¥110,000 |
| マイクロ(スキンボトックス)(50単位) | ¥49,800 |
韓国製(リズトックス)
| 種類 | 通常価格 |
|---|
表情筋1か所(10単位) (額/眉間/鼻根/バニーライン/小鼻/人中/口角/ガミースマイル顎/目頭/目尻/たれ目/目の下) | ¥6,980 |
| リフトアップボト/広頚筋(40単位) | ¥15,000 |
| エラ40単位 | ¥15,000 |
| エラ80単位 | ¥30,000 |
| 唾液腺(40単位) | ¥15,000 |
| 耳下腺(40単位) | ¥15,000 |
| 肩100単位 | ¥38,000 |
| 肩200単位 | ¥76,000 |
| 側頭筋(50単位) | ¥19,000 |
| 二の腕(100単位) | ¥38,000 |
| 多汗症(手のひら/足の裏/脇)(90単位) | ¥25,000 |
| 太もも(300単位) | ¥73,000 |
| ふくらはぎ(200単位) | ¥76,000 |
| マイクロ(スキンボトックス)(50単位) | ¥19,000 |
スキンブースター(医師手打ち注射)
リジュラン
プルリアルデンシファイ
ジュベルック
ベビーコラーゲン
| 種類 | 通常価格 |
|---|
| 初回 | ¥99,800 |
| 1回 | ¥110,000 |
スネコス
ジャルプロスーパーハイドロ
| 種類 | 通常価格 |
|---|
初回 (顔or首) | ¥55,000 |
1回 (顔or首) | ¥66,000 |
脂肪溶解注射
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| カベリン | 1cc | ¥3,980 |
| カベリン | 4cc以上 (1ccあたり) | ¥3,500 |
| Fat X core | 1cc | ¥8,500 |
肌診断
ブレッシング
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| ヒアルロン酸/グルタチオン/ビタミンC | 初回 | ¥39,800 |
| ヒアルロン酸/グルタチオン/ビタミンC | 1回 | ¥49,800 |
| ヒアルロン酸/グルタチオン/ビタミンC | 3回 | ¥124,500 |
| ヒアルロン酸/グルタチオン/ビタミンC | 5回 | ¥199,200 |
| サイトケア | 初回 | ¥55,000 |
| サイトケア | 1回 | ¥65,000 |
| サイトケア | 3回 | ¥162,500 |
| サイトケア | 5回 | ¥260,000 |
| プルリアルデンシファイ | 初回 | ¥75,000 |
| プルリアルデンシファイ | 1回 | ¥85,000 |
| プルリアルデンシファイ | 3回 | ¥212,500 |
| プルリアルデンシファイ | 5回 | ¥340,000 |
| ジュベルック | 初回 | ¥63,000 |
| ジュベルック | 1回 | ¥73,000 |
| ジュベルック | 3回 | ¥182,500 |
| ジュベルック | 5回 | ¥292,000 |
| リジュラン | 初回 | ¥67,000 |
| リジュラン | 1回 | ¥77,000 |
| リジュラン | 3回 | ¥192,500 |
| リジュラン | 5回 | ¥308,000 |
| ボトックス(韓国製) | 初回 | ¥49,800 |
| ボトックス(韓国製) | 1回 | ¥59,800 |
| ボトックス(韓国製) | 3回 | ¥149,500 |
| ボトックス(韓国製) | 5回 | ¥239,200 |
ルメッカピーク
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| 全顔 | 初回 | ¥12,000 |
| 全顔 | 2回目 以降 | ¥17,800 |
| 二の腕 | – | ¥30,000 |
| 前腕 | – | ¥30,000 |
| 二の腕+前腕 | – | ¥50,000 |
| デコルテ | – | ¥10,000 |
| 背中(上or下) | – | ¥40,000 |
| 背中(全面) | – | ¥70,000 |
| 手の甲 | – | ¥20,000 |
ハイドラジェントル
ケアシス
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| ペップビュープラス | 1回 | ¥8,900 |
| ペップビュープラス | 3回 | ¥22,250 |
| ペップビュープラス | 5回 | ¥35,600 |
| ペップビュープラス | セット | ¥6,900 |
| Taプラス | 1回 | ¥7,900 |
| Taプラス | 3回 | ¥19,750 |
| Taプラス | 5回 | ¥31,600 |
| Taプラス | セット | ¥5,900 |
オリジオKISS
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| 初回全顔 | 300shot | ¥55,000 |
初回全顔+顎下 (フェイスライン含む) | 500shot | ¥82,500 |
| 全顔 | 300shot | ¥69,800 |
全顔+顎下 (フェイスライン含む) | 500shot | ¥104,700 |
ピコレーザー
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| トーニング | 全顔 (初回) | ¥9,800 |
| トーニング | 全顔 | ¥15,000 |
| フラクショナル | 全顔 (初回) | ¥15,000 |
| フラクショナル | 全顔 | ¥19,800 |
| ピココンビネーション | 全顔 (初回) | ¥19,800 |
| ピココンビネーション | 全顔 | ¥25,000 |
| スポット | 1cm以下 1か所 | ¥8,800 |
| 取り放題 | 全顔 | ¥55,000 |
ピーリング
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| マッサージピール | 顔or首 (初回) | ¥9,980 |
| マッサージピール | 顔or首 | ¥13,000 |
| マッサージピール | 顔+首 | ¥18,000 |
| マッサージピール | デコルテ | ¥18,000 |
| マッサージピール | 手 | ¥10,000 |
| ララドクター | 顔 (初回) | ¥13,000 |
| ララドクター | 顔 | ¥15,000 |
| サリチル酸ピーリング | 顔 (初回) | ¥4,980 |
| サリチル酸ピーリング | 顔 | ¥7,700 |
点滴/注射
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|
| 白玉点滴600mg | ¥5,000 |
| 白玉点滴1200mg | ¥7,500 |
| 白玉点滴1800mg | ¥11,000 |
| 高濃度ビタミンC | ¥12,000 |
| 二日酔いスッキリ点滴 | ¥9,900 |
| ニンニク注射 | ¥2,200 |
| プラセンタ注射 | ¥990 |
| 眠気スッキリ点滴 | ¥9,900 |
| 疲労回復注射 | ¥6,000 |
| シンデレラ点滴 | ¥8,800 |
コスメ・薬
内服薬
| メニュー名 | 通常価格 |
|---|
| トラネキサム酸 | ¥3,500 |
| シナール | ¥2,500 |
| ユベラ | ¥2,500 |
| イソトレチノイン | ¥14,000 |
| ハイチオール | ¥2,500 |
| ワカサプリ | ¥4,300 |
| タチオン | ¥2,500 |
コスメ
リビジョン
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| C+コレクティングコンプレックス | 美容液 | ¥21,780 |
| DEJフェイスクリーム | クリーム | ¥20,900 |
| ユースフルリップ(クリア) | リップ | ¥5,940 |
| ティンティッドユースフルリップ | リップ | ¥6,490 |
| インテリシェイドトゥルーフィジカル | クリーム | ¥11,440 |
ナビジョンDR
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| メーククレンジングオイル | クレンジング | ¥2,750 |
| クレンジングフォーム | 洗顔 | ¥2,750 |
| TAホワイトローションn | 化粧水 | ¥7,150 |
| TAホワイトエマルジョンⅠn | 乳液 | ¥9,350 |
| TA ホワイトエマルジョンⅡn | 乳液 | ¥9,350 |
| TA ホワイトプロテクト UV | 日焼け止め | ¥4,400 |
エムディア
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| ホイップウォッシュ | 洗顔 | ¥3,520 |
| スピーディークレンジングジェル | クレンジング | ¥3,850 |
| 3Dモイストプレミアムマスク | マスク | ¥5,500 |
| UVシルキープロテクション | 日焼け止め | ¥4,180 |
ゼオスキン
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| エクスフォリエーティングクレンザー | 洗顔 | ¥6,820 |
| バランサートナー | 化粧水 | ¥7,700 |
| デイリーPD | 乳液 | ¥24,200 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | ピーリング | ¥9,900 |
| ミラミン | 美容液 | ¥14,300 |
| RCクリーム | クリーム | ¥18,480 |
| スキンブライセラム0.25 | 美容液 | ¥14,300 |
| PSリファイナー | クリーム | ¥9,900 |
エンビロン
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| C-クエンスクリーム+ | クリーム | ¥18,920 |
| C-クエンスセラム1 | 美容液 | ¥18,920 |
| C-クエンスセラム2 | 美容液 | ¥21,450 |
| C-クエンスセラム3 | 美容液 | ¥23,870 |
| C-クエンスセラム4+ | 美容液 | ¥27,720 |
| Cクエンストーナー | 化粧水 | ¥12,540 |
| ヴァイブランスマスク | ピーリング | ¥10,340 |
| LACマスク | ピーリング | ¥5,720 |
プラスリストア
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| クレンジングフォーム泡ホームケア | クレンジング | ¥3,960 |
| TAホワイトセラムMD | 美容液 | ¥5,720 |
| TAホワイトクリームMD | クリーム | ¥2,860 |
| UVローション | 日焼け止め | ¥3,300 |
| UVミルク | 日焼け止め | ¥3,300 |
| アイラッシュプラス | まつ毛美容液 | ¥3,850 |
| DTカモフラージュコンシーラー | コンシーラー | ¥1,300 |
レカルカ
| メニュー名 | 種類 | 通常価格 |
|---|
| ラクトぺプローション | 化粧水 | ¥9,350 |
| CFセラムアドバンス | 美容液 | ¥13,750 |
| ブライトリッチクリーム | クリーム | ¥16,500 |
| DREX FVC5バブルパック | 化粧水 | ¥13,200 |
| DREX モイストバリアリペアミスト 120ml | 化粧水 | ¥9,020 |
| DREX モイストバリアリペアミスト 50ml | 化粧水 | ¥6,380 |
| DREXエッセンス | 美容液 | ¥16,500 |
| ブライトリーモイストシャインミスト 120ml | 化粧水 | ¥8,800 |
| リストロボモイストファンデーション | ファンデーション | ¥9,900 |